2.988.600 — 7.439.900 руб.
65.000 — 68.000 руб./м2
| 1-комн. от 44 м2 | от 68.000 руб./м2 | от 2.988.600 руб. |
| 2-комн. от 63,3 м2 | от 67.000 руб./м2 | от 4.241.770 руб. |
| 3-комн. от 83,8 м2 | от 66.000 руб./м2 | от 5.532.120 руб. |
| 4-комн. от 114,5 м2 | от 65.000 руб./м2 | от 7.439.900 руб. |
Паспорт объекта
| Застройщик | ЕВРОСТРОЙКОМ |
| Статус | Строится |
| Срок сдачи | III квартал 2017 г. |
| Класс объекта | Эконом - класс |
| Тип здания | Кирпично - монолитный |
| Этажность | 17 этажей |
| Ремонт | Черновая отделка |
| Разрешение на строительство | Есть |
| Аккредитация | Cбербанк России, Россельхозбанк |
| Район | Ленинградский |
Описание
Инфраструктура
- 17 Детских Садов
- 7 мед. учреждений
- Магазины
- Кафе, рестораны
