2.000.000 — 4.748.400 руб.
45.000 — 56.593 руб./м2
1-комн. от 35,3 м2 | от 56.593 руб./м2 | от 2.000.000 руб. |
2-комн. от 59,5 м2 | от 49.000 руб./м2 | от 2.914.030 руб. |
3-комн. от 95,3 м2 | от 46.867 руб./м2 | от 4.466.410 руб. |
4-комн. от 105,5 м2 | от 45.000 руб./м2 | от 4.748.400 руб. |
Паспорт объекта
Застройщик | МЕД-ВЕСТ |
Статус | Сдан |
Срок сдачи |
I очередь – I квартал 2016 г.
|
Класс объекта | Эконом - класс |
Тип здания | Кирпичный |
Этажность | 9 этажей |
Ремонт | Черновая отделка |
Безопасность | Охраняемый |
Разрешение на строительство | Есть |
Аккредитация | Россельхозбанк |
Документы
Описание
Инфраструктура
К городу ведет новая автомагистраль, соединяющая Зеленоградск с аэропортом Храброво (15 км.) и областным центром – Калининградом (24 км.).