1.625.000 — 2.490.000 руб.
43.455 — 44.038 руб./м2
1-комн. от 36,9 м2 | от 44.038 руб./м2 | от 1.625.000 руб. |
3-комн. от 57,3 м2 | от 43.455 руб./м2 | от 2.490.000 руб. |
Паспорт объекта
Застройщик | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ |
Статус | Строится |
Срок сдачи | III квартал 2017 г. |
Класс объекта | Эконом - класс |
Тип здания | Кирпичный |
Этажность | 5 этажей |
Ремонт | Черновая отделка |
Безопасность | Охраняемый |
Разрешение на строительство | Есть |
Аккредитация | Сбербанк, Россельхозбанк |
Район | Московский |
Описание
Инфраструктура
Поликлиника
Кафе
Детские сады
Магазины